- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升学率
祝贺!2018年豫升专升本全程班升学率再创新高
【升学率】 2018-9-25 16:53:44 作者:夏天 浏览:7501
2018年全日制班升学情况一览表 | ||||||
班次 | 班级人数 | 二本分数线以上人数 | 省控线以上人数 | 协议过关率 | 二本过关率 | 三本过关率 |
全程1班 | 56 | 40 | 50 | 100% | 71.42% | 89.29% |
全程2班 | 53 | 38 | 47 | 100% | 71.70% | 88.68% |
年后全日制1班 | 58 | 22 | 53 | 100% | 37.93% | 91.38% |
年后全日制2班 | 52 | 26 | 49 | 100% | 50.00% | 94.23% |
年后全日制3班 | 50 | 21 | 46 | 100% | 42.00% | 92.00% |
66天全日制1班 | 48 | 16 | 42 | 100% | 33.33% | 87.50% |
66天全日制2班 | 55 | 23 | 51 | 100% | 41.81% | 92.73% |
周口全日制班 | 61 | 32 | 58 | 100% | 52.46% | 95.08% |
商丘全日制班 | 54 | 28 | 51 | 100% | 51.85% | 94.44% |
豫升平均 |
|
|
|
| 50.28% | 91.69% |
全省平均 |
|
|
|
| 22.39% | 46.62% |